Compare cycles
No reviews yet
| Hero Boomer Urban 20T | |
|---|---|
| Price | On request |
| In stock | Yes |
| Hero Boomer Urban 20T | |
|---|---|
| Wheel size | 20" |
| Frame size | — |
| Frame material | — |
| Weight | — |
| Gears | Single Speed |
| Brakes | — |
| Suspension | Rigid |
| Tyres | — |
| Hero Boomer Urban 20T | |
|---|---|
| Rider height | — |
| Best for | Children learning to ride, Short rides in parks and lanes, Simple upkeep with no gears to service, Riders sized for a 20-inch wheel |
| Assembly | SKD 50% |
| Warranty | — |
Need expert advice? Talk to us before you decide.